产品中心
750型圆版压滤机
浏览量:
750型圆版压滤机
我要询价
在线预订
产品描述
XYC 750型圆版压滤机规格参数(齿轮液压,自动机械保压) | |||||||||
型号 | 滤板数量 | 过滤面积 | 外形尺寸 | 滤室总容积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 基脚内空 | 重量 |
(张) | (M²) | (长*宽*高mm) | (L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
XYC40/750-UB(K) | 40 | 36 | 4730*980*1260 | 540 | 810 | 60 | 30 | 3600 | 3120 |
XYC50/750-UB(K) | 50 | 45 | 5330*980*1260 | 675 | 810 | 60 | 30 | 4200 | 3280 |
XYC60/750-UB(K) | 60 | 54 | 5930*980*1260 | 810 | 810 | 60 | 30 | 4800 | 3440 |
XYC70/750-UB(K) | 70 | 63 | 6530*980*1260 | 945 | 810 | 60 | 30 | 5400 | 3600 |
XYC80/750-UB(K) | 80 | 72 | 7130*980*1260 | 1080 | 810 | 60 | 30 | 6000 | 3760 |
上一篇
无
无
下一篇