产品中心
500机型压滤机
浏览量:
500机型压滤机
我要询价
在线预订
产品描述
XJ 500型厢式(板框)压滤机规格参数(千斤顶压紧,千斤顶保压)
型号 过滤面积 滤室总容量 外形尺寸 滤板数量 滤板尺寸 滤板厚度 滤饼厚度 基脚内空 重量
(M²) (L) (长*宽*高mm) (张) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
XAM J3/500-UB(K) 3 45 1310*680*820 7 500*500 45 30 990 375
XAM J4/500-UB(K) 4 60 1400*680*820 9 500*500 45 30 1080 400
XAM J5/500-UB(K) 5 75 1535*680*820 11 500*500 45 30 1215 425
XAM J6/500-UB(K) 6 90 1625*680*820 13 500*500 45 30 1305 450
XAM J7/500-UB(K) 7 105 1760*680*820 16 500*500 45 30 1440 475
XAM J8/500-UB(K) 8 120 1850*680*820 18 500*500 45 30 1530 500
XAM J9/500-UB(K) 9 135 1940*680*820 20 500*500 45 30 1620 525
XAM J10/500-UB(K) 10 150 2030*680*820 23 500*500 45 30 1710 550
XAM J11/500-UB(K) 11 165 2160*680*820 26 500*500 45 30 1840 575
XAM J12/500-UB(K) 12 180 2250*680*820 28 500*500 45 30 1930 600
上一篇
无
630型厢式压滤机
下一篇